Základní informace
IČ | 00266124 |
DIČ | CZ00266124 |
Kód ZÚJ | 567345 |
Souřadnice | 50°30’0.514″N, 13°42’18.559″E |
Nadmořská výška | 221 m.n.m. |
Stát | Česká republika |
Kraj | Ústecký |
ID obce | 118303 |
Rozloha katastru celkem | 262.8711 ha |
Rok založení | 1342 |
Pošta | Most, PSČ 434 01 |
Telefonní síť | O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a. s., T-Mobile Czech Republic a.s. |
Internet | WMS Most, obecní knihovna Wi-Fi připojení zdarma |
Počet obyvatel (k 1.1.2025) | Celkem: 463 |
Průměrný věk | 42.78 let |
Nejstarší obyvatel | 93 let |
Počet domů | 150 |
Rekreační objekty | zahrádkářská kolonie |
Vybavenost obce | vodovod, kanalizace (částečně), veřejné osvětlení, plynofikace |
