Financování likvidace odpadů
- Financování likvidace odpadů za rok 2020
- Financování likvidace odpadů za rok 2019
- Financování likvidace odpadů za rok 2018
- Financování likvidace odpadů za rok 2017
Náklady na komunální a tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů v roce 2021
DATUM VYSTAVENÍ | SMĚSNÝ ODPAD | SKLO | PAPÍR + PET + KOVY | VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY + BIO | NEBEZPEČNÝ ODPAD | ZPĚTNÝ ODBĚR |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1.2021 | 41078 | |||||
12.1.2021 | 1759 | |||||
12.1.2021 | 9330 | |||||
12.1.2021 | 9079 | |||||
9.2.2021 | 41078 | |||||
9.2.2021 | 9330 | |||||
Celkem za položku | 82156 Kč | 1759 Kč | 18660 Kč | 9079 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Celkem za obec (odečten zpětný odběr) | 111654 Kč | |||||
Přepočteno na 1 obyvatele | 242 Kč |
